29° Gran premio liberazione cittą delle alfonsine
halfmarathon - 17 aprile 2011
CLASSIFICA SOCIETA'
| pos | societą | iscritti | pos | societą | iscritti | |
| 1 | SECONDO CASADEI | 97 | 18 | AVIS FORLI' | 25 | |
| 2 | G.S. LAMONE | 96 | 18 | G.P.A. BRISIGHELLA | 25 | |
| 3 | SAN PANCRAZIO | 76 | 20 | MASSALOMBARDA | 24 | |
| 4 | POD. VOLTANA | 75 | 21 | SAN PATRIZIO | 23 | |
| 5 | POD. COTIGNOLA | 68 | 22 | PONTE NUOVO | 22 | |
| 6 | I PODISTI | 55 | 23 | ATL. IMOLA | 20 | |
| 7 | LUGHESINA | 53 | 24 | CAMERLONA | 18 | |
| 8 | AVIS FUSIGNANO | 49 | 25 | AVIS IMOLA | 15 | |
| 9 | DINAMO FAENZA | 47 | 26 | ATL. 85 | 10 | |
| 10 | LOCOMOTIVA | 45 | 27 | RAPID S.BARTOLO | 9 | |
| 11 | AVIS CASTELBOLOGNESE | 34 | 28 | POD. CERVESE | 8 | |
| 12 | TRE PONTI | 33 | 29 | AZZURRA | 5 | |
| 12 | CAVEJA | 33 | 29 | PIANGIPANE | 5 | |
| 14 | DRAGO | 29 | 31 | CITTA' DI CASTELLO | 4 | |
| 14 | POD. VOLUMNIA | 29 | 32 | MARATONA DEL PICENO | 3 | |
| 16 | MAMELI | 28 | 33 | VARI | 46 | |
| 17 | COOP CERAMICA IMOLA | 27 | ||||
| 34 | ASD ALFONSINE | 113 |
Totale iscritti 1249 (camminata non competitiva 1018 / competitiva 231)
| AMATORI ISCRITTI | 58 | CLASSIFICATI | 57 | ||
| VETERANI A ISCRITTI | 81 | CLASSIFICATI | 80 | ||
| VETERANI B ISCRITTI | 43 | CLASSIFICATI | 43 | ||
| VETERANI C ISCRITTI | 23 | CLASSIFICATI | 23 | ||
| DONNE A ISCRITTE | 13 | CLASSIFICATE | 12 | ||
| DONNE B ISCRITTE | 13 | CLASSIFICATE | 13 | ||
| TOTALE ISCRITTI | 231 | TOT. CLASSIFICATI | 228 |